EIDOS SRL – ELENCO AIUTI DI STATO – ANNO 2021
Nel corso dell’esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L. 124/2017, art.1, comma 125.
La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei contributi ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
DATA INCASSO / COMPENSAZIONE | IMPORTO | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE/RIF.NORMATIVO |
27/04/2021 | 3.523,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto art. 1 DL 41/2021 Contributo Sostegni |
24/06/2021 | 3.523,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto art. 1 DL 73/2021 Contributo Sostegni bis automatico |
21/09/2021 | 2.424,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto art. 1 commi da 5 a 15 DL 73/2021 Contributo Sostegni bis attività stagionali |
31/12/2021 | 4.968,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto art. 1, commi da 16 a 27 DL 73/2021 Contributo Sostegni bis perequativo |
17/05/2021 | 885,80 | Compensazione in F24 | Credito d'imposta locazioni novembre dicembre 2020 DL 137/2020 e successive modifiche |
16/11/2021 | 2.046,27 | Compensazione in F24 | Credito d'imposta locazioni novembre dicembre 2020 DL 137/2020 e successive modifiche |
27/12/2021 | 1.138,78 | Compensazione in F24 | Credito d'imposta locazioni novembre dicembre 2020 DL 137/2020 e successive modifiche |
EIDOS SRL – ELENCO AIUTI DI STATO – ANNO 2020
Nel corso dell’esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L. 124/2017, art.1, comma 125.
La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei contributi ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
Data incasso / compensazione | Importo | Soggetto erogante | Causale |
30/06/2020 | 250,00 | Compensazione in F24 | D.lgs 127/2015 e successive modifiche - Credito d'imposta per sostituzione registratori di cassa telematici |
Concesso il 10/08/2020 | 25.000,00 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa C.F. 00594040586 | DL 8 Aprile 2020 n.23 - Fondo di Garanzia PMI |
11/08/2020 | 4.068,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduo art. 25 DL 34/2020 |
10/11/2020 | 8.136,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto art. 1 DL 137/2020 |
16/11/2020 | 2.604,80 | Compensazione in F24 | Credito d'imposta locazioni aprile maggio DL 34/2020 e successive modifiche |
Anno 2020 | 1.155,00 |
| Stralcio saldo IRAP 2019 DL 34/2020 e successive modifiche |